根据《安顺西秀产业发展有限公司2026年公开招聘公告》要求,现将本次抖音直播人员面试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 分数 | 岗位排名 | 是否进入下一轮 | 备注 |
1 | 张莹莹 | 女 | 522501********2028 | 88.33 | 1 | 是 | |
2 | 贺静秋 | 女 | 522501********2029 | 87 | 2 | 是 | |
3 | 鲍慧敏 | 女 | 522501********7623 | 85 | 3 | 是 | |
4 | 陶秀玥 | 女 | 520203********0829 | 80 | 4 | 是 | |
5 | 刘梅 | 女 | 522529********0024 | 78.67 | 5 | 是 | |
6 | 董洁 | 女 | 522526********0044 | 78.67 | 5 | 否 | 主动放弃 |
7 | 余林蓉 | 男 | 522501********1236 | 76.33 | 6 | 否 | |
8 | 毛宗靖 | 男 | 522526********041X | 75 | 7 | 否 | |
9 | 严婧琪 | 女 | 520501********0628 | 74.67 | 8 | 否 | |
10 | 李胜 | 男 | 522501********561X | 74.33 | 9 | 否 | |
11 | 陈银 | 男 | 513029********647X | 74.33 | 9 | 否 | |
12 | 陈梦璐 | 女 | 522501********1627 | 74 | 10 | 否 | |
13 | 税建军 | 男 | 522501********0815 | 72 | 11 | 否 | |
14 | 陈桂花 | 女 | 522425********0625 | 72 | 11 | 否 | |
15 | 蔡舒淇 | 女 | 520303********6845 | 71 | 12 | 否 | |
16 | 李昌禹 | 男 | 520202********2010 | 69 | 13 | 否 | |
17 | 杨秋 | 女 | 522727********4547 | 68.33 | 14 | 否 | |
18 | 吴自发 | 男 | 520423********0073 | 68 | 15 | 否 | |
19 | 刘思蕙 | 女 | 522428********0667 | 67.67 | 16 | 否 | |
20 | 杜江荣 | 男 | 522501********0833 | 64 | 17 | 否 | |
21 | 田小亮 | 男 | 522501********5259 | 61 | 18 | 否 | |
22 | 胡颖 | 女 | 522501********0826 | 60 | 19 | 否 | |
23 | 徐彬 | 女 | 522401********7660 | 59.33 | 20 | 否 | |
24 | 卢琴 | 女 | 522426********6524 | 0 | 否 | 主动放弃 | |
25 | 王超 | 男 | 522501********2418 | 缺考 | 否 | ||
26 | 李昱璇 | 女 | 522529********0024 | 缺考 | 否 | ||
27 | 黎铃 | 女 | 522121********0424 | 缺考 | 否 |
公示期为2026年7月3日-2026年7月9日
安顺西秀产业发展有限公司
2026年7月3日
附件3:安顺西秀产业发展有限公司2026年公开招聘工作人员政审登记表.doc

Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4
地址:贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街与铁路斜交东侧安顺万家商业广场2栋4层1号- -2 EMAIL:381824670@qq.com
Powered by PHPYun.