| 2010年安顺市汽车驾驶技工晋级培训第二期考评合格人员名单 (初级三班、高级一班) | |||||||
| 学号 | 姓 名 | 工作单位 | 笔试 | 实际操作 | |||
| 桩考 | 路考 | 排除故障 | 答辩 | ||||
| 122 | 张胜勇 | 安顺学院 | 73 | 合格 | 合格 | 65 | 70 |
| 124 | 王 剑 | 平坝县乐平乡人民政府 | 80 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 125 | 黄雷隆 | 平坝县人民医院 | 80 | 合格 | 合格 | 65 | 60 |
| 126 | 陶伟 | 平坝县人民医院 | 80 | 合格 | 合格 | 70 | 70 |
| 127 | 谭科吉 | 平坝县十字乡政府 | 77 | 合格 | 合格 | 70 | 60 |
| 128 | 严 勇 | 普定县城建监察大队 | 79 | 合格 | 合格 | 65 | 60 |
| 130 | 胡凯 | 市电大 | 85 | 合格 | 合格 | 70 | 70 |
| 131 | 王淑志 | 市工信委 | 78 | 合格 | 合格 | 65 | 60 |
| 133 | 吴永康 | 市公安局 | 82 | 合格 | 合格 | 65 | 60 |
| 134 | 张翼 | 市公安局 | 79 | 合格 | 合格 | 60 | 80 |
| 135 | 张刚 | 市公安局 | 77 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 136 | 罗恒榕 | 市公安局 | 81 | 合格 | 合格 | 70 | 60 |
| 137 | 罗应怀 | 关岭县党校 | 78 | 合格 | 合格 | 60 | 65 |
| 139 | 张新兴 | 市公积金中心 | 84 | 合格 | 合格 | 60 | 65 |
| 141 | 齐星 | 市疾病预防控制中心 | 76 | 合格 | 合格 | 60 | 70 |
| 143 | 梅培刚 | 市人力资源和社会保障局 | 86 | 合格 | 合格 | 60 | 70 |
| 144 | 杨 勇 | 市人民政府办公室 | 88 | 合格 | 合格 | 60 | 65 |
| 145 | 李 阳 | 市人民政府办公室 | 88 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 146 | 杨建 | 市委离退休干部工作局 | 85 | 合格 | 合格 | 60 | 70 |
| 147 | 颜俊飞 | 市委离退休干部工作局 | 85 | 合格 | 合格 | 60 | 70 |
| 148 | 黄金 | 西秀区东屯乡政府 | 78 | 合格 | 合格 | 65 | 65 |
| 149 | 汪启祥 | 西秀区东屯乡政府 | 76 | 合格 | 合格 | 65 | 65 |
| 152 | 陈舟 | 西秀区高级职业技术中学 | 79 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 153 | 刘刚 | 西秀区高级职业技术中学 | 83 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 154 | 陈星宇 | 西秀区鸡场中学 | 83 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 155 | 赵斌 | 西秀区双堡中学 | 81 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 157 | 李健 | 西秀区跳蹬场中学 | 71 | 合格 | 合格 | 60 | 60 |
| 159 | 曾 凯 | 西秀区杨武初级中学 | 77 | 合格 | 合格 | 60 | 70 |
| 160 | 左朝阳 | 西秀区杨武乡政府 | 78 | 合格 | 合格 | 65 | 65 |
|
分享到:
上一篇: 中石化加油站招聘简章!
下一篇: 开发区关于公开招聘村级劳动社会保障协
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4 地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com Powered by PHPYun. | |||||||