| 西秀区公开招聘劳动保障协管员职数分配表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘职数代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 条件 |
| 01 | 西秀区人事劳动和社会保障局 | 001 | 社会保障股(社会保险局) | 3 | 医学专业 |
| 002 | 3 | 财务专业、会计专业 | |||
| 003 | 5 | 中文、计算机专业 | |||
| 004 | 2 | 专业不限 | |||
| 005 | 人才交流(劳动力市场管理)中心 | 1 | 中文专业 | ||
| 006 | 1 | 计算机专业 | |||
| 007 | 录用调配股 | 1 | 中共党员、计算机专业 | ||
| 008 | 1 | 中共党员、中文专业 | |||
| 009 | 离退休干部管理股 | 1 | 中文专业 | ||
| 010 | 工资福利股 | 1 | 中共党员、中文、计算机专业 | ||
| 011 | 劳动社会保障监察大队 | 1 | 法律专业 | ||
| 1 | 计算机专业 | ||||
| 012 | 考试培训中心 | 1 | 专业不限 | ||
| 013 | 就业培训股 | 1 | 计算机专业 | ||
| 014 | 仲裁股 | 1 | 法律专业 | ||
| 015 | 1 | 计算机专业 | |||
| 016 | 职改办 | 2 | 中文、计算机专业 | ||
| 017 | 劳动就业办 | 3 | 中文、计算机专业 | ||
| 018 | 办公室 | 3 | 中共党员、专业不限 | ||
| 小计 | 33 | ||||
| 02 | 东街办事处 | 019 | 民主社区 | 3 | |
| 020 | 虹湖社区 | 5 | |||
| 021 | 东街社区 | 2 | |||
| 022 | 朝阳社区 | 1 | |||
| 023 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 14 | ||||
| 03 | 南街办事处 | 024 | 塔东社区 | 2 | |
| 025 | 南华社区 | 1 | |||
| 026 | 塔西社区 | 2 | |||
| 027 | 塔山社区 | 1 | |||
| 028 | 图书社区 | 2 | |||
| 029 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 11 | ||||
| 04 | 西街办事处 | 030 | 友谊社区 | 4 | |
| 031 | 互助社区 | 4 | |||
| 032 | 西街社区 | 3 | |||
| 033 | 市西社区 | 1 | |||
| 034 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 15 | ||||
| 05 | 北街办事处 | 035 | 武当社区 | 3 | |
| 036 | 北街社区 | 1 | |||
| 037 | 人民社区 | 3 | |||
| 038 | 青山社区 | 3 | |||
| 039 | 112社区 | 1 | |||
| 040 | 302社区 | 1 | |||
| 041 | 前进社区 | 2 | |||
| 042 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 17 | ||||
| 06 | 东关办事处 | 043 | 东关村 | 1 | |
| 044 | 青苑村 | 1 | |||
| 045 | 干河村 | 1 | |||
| 046 | 新寨村 | 1 | |||
| 047 | 头铺村 | 1 | |||
| 048 | 麒麟村 | 1 | |||
| 049 | 后山村 | 1 | |||
| 050 | 新哨村 | 1 | |||
| 051 | 核桃村 | 1 | |||
| 052 | 团山村 | 1 | |||
| 053 | 关脚村 | 1 | |||
| 054 | 湾子村 | 1 | |||
| 055 | 大龙村 | 1 | |||
| 056 | 小龙村 | 1 | |||
| 057 | 石厂村 | 1 | |||
| 058 | 罗仙村 | 1 | |||
| 059 | 伍家关 | 1 | |||
| 060 | 飞虹村 | 1 | |||
| 061 | 永安村 | 1 | |||
| 062 | 前进村 | 1 | |||
| 063 | 大水沟村 | 1 | |||
| 064 | 虹山村 | 1 | |||
| 东关办事处 | 065 | 火烧寨村 | 1 | ||
| 066 | 大屯村 | 1 | |||
| 067 | 商家庄村 | 1 | |||
| 068 | 大门楼村 | 1 | |||
| 069 | 杉树林村 | 1 | |||
| 070 | 跳花山村 | 1 | |||
| 071 | 董家庄村 | 1 | |||
| 072 | 马军屯村 | 1 | |||
| 073 | 永溪庄村 | 1 | |||
| 074 | 红村村 | 1 | |||
| 075 | 东郊社区 | 2 | |||
| 076 | 马槽社区 | 4 | |||
| 077 | 虹轴社区 | 5 | |||
| 078 | 金钟社区 | 5 | |||
| 079 | 凤凰社区 | 3 | |||
| 080 | 轿监社区 | 2 | |||
| 081 | 安电社区 | 1 | |||
| 082 | 安大社区 | 4 | |||
| 083 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 61 | ||||
| 07 | 华西办事处 | 084 | 管元村 | 1 | |
| 085 | 汪家山 | 1 | |||
| 086 | 西山村 | 1 | |||
| 087 | 玉碗村 | 1 | |||
| 088 | 太平村 | 1 | |||
| 089 | 萝卜冲村 | 1 | |||
| 090 | 土地坡村 | 1 | |||
| 091 | 欢喜岭村 | 1 | |||
| 092 | 竹林村 | 1 | |||
| 093 | 胶泥村 | 1 | |||
| 094 | 黑石头村 | 1 | |||
| 095 | 二桥村 | 1 | |||
| 096 | 水塘村 | 1 | |||
| 097 | 西瓦村 | 1 | |||
| 098 | 门口村 | 1 | |||
| 099 | 小坡村 | 1 | |||
| 100 | 华严村 | 1 | |||
| 101 | 太平社区 | 3 | |||
| 102 | 新村社区 | 1 | |||
| 103 | 利达社区 | 0 | |||
| 104 | 南郊社区 | 2 | |||
| 105 | 劳保所 | 3 | |||
| 小计 | 26 | ||||
| 08 | 蔡官镇 | 106 | 漠河村 | 1 | |
| 107 | 崩角村 | 1 | |||
| 108 | 王家庄村 | 1 | |||
| 109 | 冷家大寨村 | 1 | |||
| 110 | 张家庄村 | 1 | |||
| 111 | 潘家庄村 | 1 | |||
| 112 | 梅家庄村 | 1 | |||
| 113 | 蔡官村 | 1 | |||
| 114 | 马官村 | 1 | |||
| 115 | 侯家庄村 | 1 | |||
| 116 | 龙天村 | 1 | |||
| 117 | 张官村 | 1 | |||
| 118 | 交椅村 | 1 | |||
| 119 | 尖山村 | 1 | |||
| 120 | 长山村 | 1 | |||
| 121 | 格来月村 | 1 | |||
| 122 | 陇巴村 | 1 | |||
| 123 | 林场村 | 1 | |||
| 124 | 半屯村 | 1 | |||
| 125 | 鸡场大寨村 | 1 | |||
| 126 | 尾巴寨村 | 1 | |||
| 127 | 谷登坝村 | 1 | |||
| 128 | 小屯街村 | 1 | |||
| 129 | 浪竹村 | 1 | |||
| 130 | 凡家村 | 1 | |||
| 131 | 药寨村 | 1 | |||
| 132 | 发砟村 | 1 | |||
| 133 | 鼠场村 | 1 | |||
| 134 | 张家寨村 | 1 | |||
| 135 | 大荒村 | 1 | |||
| 136 | 可瓦村 | 1 | |||
| 137 | 水塔村 | 1 | |||
| 138 | 贝家村 | 1 | |||
| 139 | 兑沙地村 | 1 | |||
| 140 | 张树寨村 | 1 | |||
| 141 | 浪河村 | 1 | |||
| 142 | 嘎里村 | 1 | |||
| 143 | 罗大寨村 | 1 | |||
| 144 | 仲家坝村 | 1 | |||
| 145 | 段家庄村 | 1 | |||
| 146 | 塘官村 | 1 | |||
| 147 | 大坡洞村 | 1 | |||
| 148 | 沙锅寨村 | 1 | |||
| 149 | 老龙寨村 | 1 | |||
| 150 | 长冲村 | 1 | |||
| 151 | 茅焦坡村 | 1 | |||
| 蔡官镇 | 152 | 对门坡村 | 1 | ||
| 153 | 董官村 | 1 | |||
| 154 | 马鞍山村 | 1 | |||
| 155 | 驿马寨村 | 1 | |||
| 156 | 关口村 | 1 | |||
| 157 | 安吉居委会 | 1 | |||
| 158 | 新安居委会 | 1 | |||
| 小计 | 53 | ||||
| 09 | 新场乡 | 159 | 劳保所 | 1 | |
| 160 | 场坝村 | 1 | |||
| 161 | 长树村 | 1 | |||
| 162 | 六角村 | 1 | |||
| 163 | 干坝村 | 1 | |||
| 164 | 三合村 | 1 | |||
| 165 | 花嘎村 | 1 | |||
| 166 | 关口村 | 1 | |||
| 167 | 凤山村 | 1 | |||
| 168 | 窝枝村 | 1 | |||
| 169 | 高杨村 | 1 | |||
| 170 | 桥头村 | 1 | |||
| 171 | 勇克村 | 1 | |||
| 172 | 右江村 | 1 | |||
| 173 | 石泉村 | 1 | |||
| 174 | 花石村 | 1 | |||
| 175 | 妈聋村 | 1 | |||
| 小计 | 17 | ||||
| 10 | 东屯乡 | 176 | 半山村 | 1 | |
| 177 | 小屯村 | 1 | |||
| 178 | 窑上村 | 1 | |||
| 179 | 长寨村 | 1 | |||
| 180 | 吕官村 | 1 | |||
| 181 | 金官村 | 1 | |||
| 182 | 石头村 | 1 | |||
| 183 | 磨玉村 | 1 | |||
| 184 | 玉山村 | 1 | |||
| 185 | 西屯村 | 1 | |||
| 186 | 王寨村 | 1 | |||
| 187 | 东屯村 | 1 | |||
| 188 | 高官村 | 1 | |||
| 189 | 秧地村 | 1 | |||
| 190 | 桥头村 | 1 | |||
| 191 | 本寨村 | 1 | |||
| 192 | 毛口村 | 1 | |||
| 193 | 双子村 | 1 | |||
| 东屯乡 | 194 | 新寨村 | 1 | ||
| 195 | 梅旗村 | 1 | |||
| 196 | 八番村 | 1 | |||
| 197 | 市梅村 | 1 | |||
| 198 | 山旗村 | 1 | |||
| 199 | 扁山村 | 1 | |||
| 小计 | 24 | ||||
| 11 | 七眼桥镇 | 200 | 水硐村 | 1 | |
| 201 | 雷屯村 | 1 | |||
| 202 | 吴屯村 | 1 | |||
| 203 | 云山村 | 1 | |||
| 204 | 王庄村 | 1 | |||
| 205 | 猴场村 | 1 | |||
| 206 | 新寨村 | 1 | |||
| 207 | 竹林村 | 1 | |||
| 208 | 小山村 | 1 | |||
| 209 | 本寨村 | 1 | |||
| 210 | 大石板村 | 1 | |||
| 211 | 齐家庄村 | 1 | |||
| 212 | 鹞子岩村 | 1 | |||
| 213 | 大坡脚村 | 1 | |||
| 214 | 老塘关村 | 1 | |||
| 215 | 时屯村 | 1 | |||
| 216 | 猫硐村 | 1 | |||
| 217 | 兴隆村 | 1 | |||
| 218 | 曹屯村 | 1 | |||
| 219 | 二铺村 | 1 | |||
| 220 | 清凉村 | 1 | |||
| 221 | 虾蚆村 | 1 | |||
| 222 | 大坝村 | 1 | |||
| 223 | 沙戈村 | 1 | |||
| 224 | 凉水村 | 1 | |||
| 225 | 夏官村 | 1 | |||
| 226 | 元背村 | 1 | |||
| 227 | 汤官村 | 1 | |||
| 228 | 八角村 | 1 | |||
| 229 | 左蒋村 | 1 | |||
| 230 | 两所村 | 1 | |||
| 231 | 花园村 | 1 | |||
| 232 | 联农村 | 1 | |||
| 233 | 仁岗村 | 1 | |||
| 234 | 硐口村 | 1 | |||
| 235 | 山岚村 | 1 | |||
| 236 | 牛洞村 | 1 | |||
| 七眼桥镇 | 237 | 郑家村 | 1 | ||
| 238 | 小水桥村 | 1 | |||
| 239 | 高新水村 | 1 | |||
| 240 | 岩上村 | 1 | |||
| 241 | 章庄村 | 1 | |||
| 242 | 河边村 | 1 | |||
| 243 | 小关村 | 1 | |||
| 244 | 塘房村 | 1 | |||
| 245 | 坡上园村 | 1 | |||
| 246 | 大寨村 | 1 | |||
| 247 | 石龙村 | 1 | |||
| 248 | 孙家庄村 | 1 | |||
| 249 | 关塘村 | 1 | |||
| 250 | 七眼桥居委会 | 1 | |||
| 小计 | 51 | ||||
| 12 | 黄腊乡 | 251 | 罗陇村 | 1 | |
| 252 | 长土村 | 1 | |||
| 253 | 腊寨村 | 1 | |||
| 254 | 新平村 | 1 | |||
| 255 | 黑秧村 | 1 | |||
| 256 | 打寨村 | 1 | |||
| 257 | 团结村 | 1 | |||
| 258 | 五星村 | 1 | |||
| 259 | 簸箕村 | 1 | |||
| 260 | 王官村 | 1 | |||
| 261 | 龙青村 | 1 | |||
| 262 | 玲珑村 | 1 | |||
| 263 | 岩底村 | 1 | |||
| 264 | 白岩村 | 1 | |||
| 小计 | 14 | ||||
| 13 | 刘官乡 | 265 | 劳保所 | 1 | |
| 266 | 刘官村 | 1 | |||
| 267 | 兴帮村 | 1 | |||
| 268 | 马场村 | 1 | |||
| 269 | 水桥村 | 1 | |||
| 270 | 大黑村 | 1 | |||
| 271 | 金齿村 | 1 | |||
| 272 | 小黑村 | 1 | |||
| 273 | 周官村 | 1 | |||
| 274 | 鲊陇村 | 1 | |||
| 275 | 大寨村 | 1 | |||
| 276 | 高福村 | 1 | |||
| 277 | 兴红村 | 1 | |||
| 278 | 新寨村 | 1 | |||
| 279 | 南翠村 | 1 | |||
| 小计 | 15 | ||||
| 14 | 鸡场乡 | 280 | 劳保所 | 1 | |
| 281 | 鸡场村 | 1 | |||
| 282 | 老场村 | 1 | |||
| 283 | 青山村 | 1 | |||
| 284 | 蒙蓬村 | 1 | |||
| 285 | 黑土村 | 1 | |||
| 286 | 连石村 | 1 | |||
| 287 | 朱官村 | 1 | |||
| 288 | 孔旗村 | 1 | |||
| 289 | 王官村 | 1 | |||
| 290 | 磨石村 | 1 | |||
| 291 | 四方井村 | 1 | |||
| 小计 | 12 | ||||
| 15 | 大西桥镇 | 292 | 大西桥村 | 1 | |
| 293 | 鲍屯村 | 1 | |||
| 294 | 带子村 | 1 | |||
| 295 | 王家院 | 1 | |||
| 296 | 三铺村 | 1 | |||
| 297 | 杨家关 | 1 | |||
| 298 | 三个山村 | 1 | |||
| 299 | 背陇村 | 1 | |||
| 300 | 小屯村 | 1 | |||
| 301 | 安庄村 | 1 | |||
| 302 | 江常村 | 1 | |||
| 303 | 河桥村 | 1 | |||
| 304 | 石板房村 | 1 | |||
| 305 | 中所村 | 1 | |||
| 306 | 吉昌村 | 1 | |||
| 307 | 马场村 | 1 | |||
| 308 | 新寨村 | 1 | |||
| 309 | 九溪村 | 1 | |||
| 310 | 下九村 | 1 | |||
| 311 | 白岩村 | 1 | |||
| 312 | 小寨村 | 1 | |||
| 313 | 狗场屯村 | 1 | |||
| 314 | 西陇村 | 1 | |||
| 315 | 白泥村 | 1 | |||
| 小计 | 24 | ||||
| 16 | 宁谷镇 | 316 | 大寨村 | 1 | |
| 317 | 上苑村 | 1 | |||
| 318 | 五官村 | 1 | |||
| 319 | 下洋村 | 1 | |||
| 320 | 老塘村 | 1 | |||
| 321 | 山井村 | 1 | |||
| 宁谷镇 | 322 | 洋海村 | 1 | ||
| 323 | 潘孟村 | 1 | |||
| 324 | 龙潭村 | 1 | |||
| 325 | 白泥村 | 1 | |||
| 326 | 小呈村 | 1 | |||
| 327 | 木山村 | 1 | |||
| 328 | , 河头村 | 1 | |||
| 329 | 云冲村 | 1 | |||
| 330 | 林哨村 | 1 | |||
| 331 | 下哨村 | 1 | |||
| 332 | 老石村 | 1 | |||
| 333 | 龙坡村 | 1 | |||
| 334 | 张井村 | 1 | |||
| 335 | 大岩村 | 1 | |||
| 336 | 胡军村 | 1 | |||
| 337 | 里板村 | 1 | |||
| 338 | 干河村 | 1 | |||
| 339 | 矿车厂居委会 | 1 | |||
| 小计 | 24 | ||||
| 17 | 岩腊乡 | 340 | 青杠坡村 | 1 | |
| 341 | 泉峰村 | 1 | |||
| 342 | 高寨村 | 1 | |||
| 343 | 庆口村 | 1 | |||
| 344 | 五峰村 | 1 | |||
| 345 | 大猛沙村 | 1 | |||
| 346 | 三股水村 | 1 | |||
| 347 | 七角村 | 1 | |||
| 348 | 龙潭村 | 1 | |||
| 349 | 马陇村 | 1 | |||
| 350 | 赖岩村 | 1 | |||
| 351 | 岩松村 | 1 | |||
| 352 | 塘房村 | 1 | |||
| 小计 | 13 | ||||
| 18 | 杨武乡 | 353 | 劳保所 | 1 | |
| 354 | 杨武村 | 1 | |||
| 355 | 猛帮村 | 1 | |||
| 356 | 补懂村 | 1 | |||
| 357 | 石关村 | 1 | |||
| 358 | 顺河村 | 1 | |||
| 359 | 白水村 | 1 | |||
| 360 | 大屯村 | 1 | |||
| 361 | 蒙弄村 | 1 | |||
| 362 | 毛栗村 | 1 | |||
| 363 | 杉木村 | 1 | |||
| 杨武乡 | 364 | 长冲村 | 1 | ||
| 365 | 石头村 | 1 | |||
| 366 | 贬王村 | 1 | |||
| 367 | 高家村 | 1 | |||
| 368 | 老凹村 | 1 | |||
| 369 | 翁庆村 | 1 | |||
| 370 | 杨平村 | 1 | |||
| 371 | 小寨村 | 1 | |||
| 372 | 云合村 | 1 | |||
| 373 | 塘寨村 | 1 | |||
| 小计 | 21 | ||||
| 19 | 双堡镇 | 374 | 劳保所 | 1 | |
| 375 | 张官村 | 1 | |||
| 376 | 左官村 | 1 | |||
| 377 | 双堡村 | 1 | |||
| 378 | 双青村 | 1 | |||
| 379 | 石门村 | 1 | |||
| 380 | 花恰村 | 1 | |||
| 381 | 山京村 | 1 | |||
| 382 | 下苑村 | 1 | |||
| 383 | 张溪村 | 1 | |||
| 384 | 许官村 | 1 | |||
| 385 | 落水村 | 1 | |||
| 386 | 水塘村 | 1 | |||
| 387 | 平寨村 | 1 | |||
| 388 | 仡佬村 | 1 | |||
| 389 | 上马牛村 | 1 | |||
| 390 | 毛其村 | 1 | |||
| 391 | 塘山村 | 1 | |||
| 392 | 塘上村 | 1 | |||
| 393 | 鹁鸽村 | 1 | |||
| 394 | 所坝村 | 1 | |||
| 395 | 大坝村 | 1 | |||
| 396 | 双堡镇一居 | 1 | |||
| 397 | 双堡镇二居 | 2 | |||
| 398 | 双堡镇三居 | 2 | |||
| 小计 | 27 | ||||
| 20 | 旧州镇 | 399 | 居委会 | 1 | |
| 400 | 旧州村 | 1 | |||
| 401 | 浪塘村 | 1 | |||
| 402 | 五翠村 | 1 | |||
| 403 | 把土村 | 1 | |||
| 404 | 新寨村 | 1 | |||
| 405 | 甘塘村 | 1 | |||
| 旧州镇 | 406 | 木叶村 | 1 | ||
| 407 | 西地村 | 1 | |||
| 408 | 朵嘎村 | 1 | |||
| 409 | 蒙村村 | 1 | |||
| 410 | 罗官村 | 1 | |||
| 411 | 横水村 | 1 | |||
| 412 | 詹屯村 | 1 | |||
| 413 | 猛贡村 | 1 | |||
| 414 | 陇灰村 | 1 | |||
| 415 | 汪寨村 | 1 | |||
| 416 | 龙潭村 | 1 | |||
| 417 | 松林村 | 1 | |||
| 418 | 茶坡村 | 1 | |||
| 419 | 平寨村 | 1 | |||
| 420 | 苏吕村 | 1 | |||
| 421 | 高车村 | 1 | |||
| 422 | 文星村 | 1 | |||
| 423 | 高坡村 | 1 | |||
| 小计 | 25 | ||||
| 21 | 龙宫镇 | 424 | 劳保所 | 1 | |
| 425 | 山嘎村 | 1 | |||
| 426 | 满寨村 | 1 | |||
| 427 | 蔡管村 | 1 | |||
| 428 | 新寨村 | 1 | |||
| 429 | 大田村 | 1 | |||
| 430 | 羊卜村 | 1 | |||
| 431 | 下苑村 | 1 | |||
| 432 | 龙
分享到:
上一篇: 中石化加油站招聘简章!
下一篇: 西秀区公开招聘劳动和社会保障协管员简
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4 地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com Powered by PHPYun. | ||||