| 平坝农村信用合作联社大堂经理面试成绩公示 | |||||
| 排名 | 姓名 | 性别 | 最后得分 | 出生年月 | 文化程度 |
| 1 | 罗辉 | 女 | 92.4 | 1993.9.18 | 大专 |
| 2 | 彭璐璐 | 女 | 91.4 | 1995.7.29 | 大专 |
| 3 | 董莉 | 女 | 90.4 | 1989.3.6 | 大专 |
| 4 | 郝晓云 | 女 | 89.6 | 1990.10.16 | 本科 |
| 5 | 王茜 | 女 | 88.4 | 1991.4.15 | 本科 |
| 6 | 朱婷 | 女 | 88.2 | 1993.5.10 | 本科 |
| 7 | 陈香杉 | 女 | 86.8 | 1993.1.9 | 大专 |
| 8 | 曹晶晶 | 女 | 85 | 1991.1.28 | 大专 |
| 9 | 张伟 | 男 | 82.8 | 1992、1、18 | 本科 |
| 10 | 肖露 | 女 | 82.2 | 1990.7.20 | 本科 |
| 11 | 倪俊霖 | 男 | 80 | 1992.7.13 | 大专 |
| 12 | 鄢丽艳 | 女 | 78 | 1993.3.18 | 大专 |
| 13 | 常文领 | 女 | 77.8 | 1987.4.24 | 本科 |
| 14 | 焦倩 | 女 | 77.8 | 1988.9.10 | 本科 |
| 15 | 黄邦鼎 | 男 | 77 | 1994.7.25 | 大专 |
| 16 | 张瑶 | 男 | 76.4 | 1993.11.23 | 大专 |
| 17 | 庞在琴 | 女 | 73.8 | 1995.10.14 | 本科 |
| 18 | 刘继宇 | 男 | 72.2 | 1994.3.16 | 大专 |
| 19 | 尹家玲 | 女 | 69 | 1988.8.26 | 大专 |
| 20 | 曹小利 | 女 | 61.2 | 1991.6.20 | 大专 |
| 21 | 张国艳 | 女 | 缺考 | 1995.12.9 | 大专 |
| 22 | 陈卓 | 男 | 缺考 | 1994.2.1 | 大专 |
| 23 | 张国东 | 男 | 缺考 | 1992.10.27 | 本科 |
| 公示期:2016年5月16日至20日 | |||||
| 举报电话:13208532111 18985307118 | |||||
| 创先保安服务有限公司 | |||||
| 安顺管理总部 | |||||
| 2106年5月16日 | |||||

Copyright C 2010-2020 All Rights Reserved 版权所有安顺市西秀区鼎峰网络科技有限公司 黔ICP备12004952号-4
地址:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺蚂蚁众创空间b12 EMAIL:381824670@qq.com
Powered by PHPYun.